22 июл. – 28 июл.
| Направление | Лиды | Дозвоны | Записи | CR% | Дошли |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧠 Невролог | 59 | 3661% | 14 | 24% | 23 |
| 🦴 Травматолог / Ортопед | 246 | 19680% | 71 | 29% | 48 |
| ❓ Не определено | 40 | 3793% | 23 | 57% | — |
| Итого | 345 | 269 | 108 | 31% | 71 |
Источник — поле «врач» в сделке Битрикса (данные CRM клиники). Заполнено не у всех сделок.
| Оператор | Лиды | Дозвоны | Записи | CR лид→зап | CR дозв→зап | Пришли | Доход.% | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айнажан Туржанова | 176 | 12068% | 49 | 27.8% | 40.8% | 31 | 63.3% | — |
Жулдыз Рысбекова | 167 | 14889% | 58 | 34.7% | 39.2% | 27 | 46.6% | — |
Назгуль Калдыгулова | 1 | 1100% | 1 | 100.0% | 100.0% | — | 0.0% | — |
Руслан Хайретдинов | 1 | — | — | 0.0% | — | 1 | — | — |
Айсулу Арыстанова | — | — | — | — | — | — | — | — |
Гульназ Аязбаева | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нет открытых рекомендаций