22 июл. – 28 июл.
| Направление | Лиды | Дозвоны | Записи | CR% | Дошли |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧠 Невролог | 58 | 3662% | 14 | 24% | 23 |
| 🦴 Травматолог / Ортопед | 250 | 20180% | 75 | 30% | 49 |
| ❓ Не определено | 40 | 3793% | 23 | 57% | — |
| Итого | 348 | 274 | 112 | 32% | 72 |
Источник — поле «врач» в сделке Битрикса (данные CRM клиники). Заполнено не у всех сделок.
| Оператор | Лиды | Дозвоны | Записи | CR лид→зап | CR дозв→зап | Пришли | Доход.% | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айнажан Туржанова | 176 | 12269% | 52 | 29.5% | 42.6% | 32 | 61.5% | — |
Жулдыз Рысбекова | 170 | 15189% | 59 | 34.7% | 39.1% | 27 | 45.8% | — |
Назгуль Калдыгулова | 1 | 1100% | 1 | 100.0% | 100.0% | — | 0.0% | — |
Руслан Хайретдинов | 1 | — | — | 0.0% | — | 1 | — | — |
Айсулу Арыстанова | — | — | — | — | — | — | — | — |
Гульназ Аязбаева | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нет открытых рекомендаций